 
     
     
                                 
                                    
                                


 
                                
                            技術參數:
| 型號 | QQHC-680-單軌緩存機 | QQHC-680D-雙軌緩存機-帶接駁 | 
| 電路板容量 | 20片*1組 | 20片*2組 | 
| 步距選擇 | 1-4層(循環可選) | 1-4層(循環可選) | 
| 電源及電負荷 | 220V交流(用戶指定),單相,最大1500伏安 | 220V交流(用戶指定),單相,最大1500伏安 | 
| 氣壓及氣流量 | 4-6 bar, 最多10升/分鐘 | 4-6 bar, 最多10升/分鐘 | 
| 傳送高度 | 910±20mm (或用戶指定) | 910±20mm (或用戶指定) | 
| 傳送方向 | 左→右 或 右→左 (選配) | 左→右 或 右→左 (選配) | 
| 輸送類型 | 皮帶/鏈條(按要求選配) | 皮帶/鏈條(按要求選配) | 
| 電路板尺寸 | (L×W)~(L×W)  (50x50)~(450x330) | (L×W)~(L×W)  (50x50)~(450x270) | 
| 外形尺寸 | (L×W×H)500×800×1250 | (L×W×H)1000×1600×1250 | 
| 重量 | Approx.180kg | Approx.380kg | 
技術參數:
| 型號 | QQHC-680-單軌緩存機 | QQHC-680D-雙軌緩存機-帶接駁 | 
| 電路板容量 | 20片*1組 | 20片*2組 | 
| 步距選擇 | 1-4層(循環可選) | 1-4層(循環可選) | 
| 電源及電負荷 | 220V交流(用戶指定),單相,最大1500伏安 | 220V交流(用戶指定),單相,最大1500伏安 | 
| 氣壓及氣流量 | 4-6 bar, 最多10升/分鐘 | 4-6 bar, 最多10升/分鐘 | 
| 傳送高度 | 910±20mm (或用戶指定) | 910±20mm (或用戶指定) | 
| 傳送方向 | 左→右 或 右→左 (選配) | 左→右 或 右→左 (選配) | 
| 輸送類型 | 皮帶/鏈條(按要求選配) | 皮帶/鏈條(按要求選配) | 
| 電路板尺寸 | (L×W)~(L×W)  (50x50)~(450x330) | (L×W)~(L×W)  (50x50)~(450x270) | 
| 外形尺寸 | (L×W×H)500×800×1250 | (L×W×H)1000×1600×1250 | 
| 重量 | Approx.180kg | Approx.380kg | 
